
Termin | Wettbewerb | Formation | Modus | Ort | Classements | Starter | Clubs |
Wertungen 2018 | |||||||
05.05. | LM Doublette | 2 : 2 | LM | Bad Pyrmont / NPV | (388) | ||
02.06. | LM Triplette | 3 : 3 | LM | Hannover (Schwalbe) | (318) | ||
07.07. | LM mixte | 2 : 2 | LM (2-tg) | Oldenburg (PCO) | (232) | ||
11.08. | LM Tête-à.tête | 1 : 1 | LM | Bad Eilsen (LSV) | (153) | ||
18.08. | LM 55+ | 3 : 3 | LM | TV GW Goltern | (276) | ||
08.09. | LM Frauen | 3 : 3 | LM | Osnabrück (Klack 95) | |||
30.06. | NPV-RLT Bremer Sommer | 3 : 3 | KO-ABCD (64) | Bremen (bg Bremen) | (165) | ||
26.08.. | NPV-RLT Leinetal-T. | 3 : 3 | KO-ABCD (96) | Essel (SV Essel) | (252) | ||
06.10. | NPV-RLT Herbst-T. | 3 : 3 | KO-ABCD (64) | Koldinger SV | |||
21.05. | DM Doublette | 2 : 2 | Poules-KO | FC Schüttorf | |||
16.06. | DM Triplette | 3 : 3 | Poules-KO | Berlin CBdB | |||
22.07. | DM mixte | 2 : 2 | Poules-KO | Diefflen (Saar) | |||
25.08. | DM Tête-à-tête | 1 : 1 | Poules-KO | BC Tromm | |||
16.09. | DM 55+ | 3 : 3 | Poules-KO | BC Tromm | |||
23.09. | DM Frauen | 3 : 3 | Poules-KO | Wiedensahl | |||
01.05. | DPV-RLT Schlosspokal | 3 : 3 | KO-ABCD | BC Edingen-N. | (312) | ||
10.06. | DPV-RLT Düsseldorf | 3 : 3 | KO-ABCD | Düsseldorf sur place | (330) | ||
23.06. | DPV-RLT Leipzig | 3 :3 | KO-ABCD | PC Leipzig | (63) | ||
14.07. | DPV-RLT Berlin | 3 : 3 | KO-ABCD | Berlin CBdB | (177) | ||
29.07. | DPV-RLT Fehmarn | 3 : 3 | KO-ABCD | BF Fehmarn | (348) | ||
14.10. | DPV-RLT Schlossplatz | 3 : 3 | KO-ABCD | Stuttgart | |||
Wertungen 2017 | |||||||
06.05. | LM Doublette | 2 : 2 | LM | Bad Pyrmont / NPV | Classement | 343 (346) | 50 |
03.06. | LM Triplette | 3 : 3 | LM | SV Essel | Classement | 237 (243) | 39 |
08.07. | LM mixte | 2 : 2 | LM (2-tg) | Hannover (VfL Eintracht) | Classement | ||
12.08. | LM Tête-à.tête | 1 : 1 | LM | Bad Eilsen (LSV) | Classement | 158 (158) | 33 |
19.08. | LM 55+ | 3 : 3 | LM | Hohnstorf (Faire les Boules) | Classement | 183 (180) | 38 |
09.09. | LM Frauen | 3 : 3 | LM | Frielingen (SV) | Classement | 72 (72) | 29 |
13.05. | NPV-RLT Gänseliesel-T. | 3 : 3 | KO-ABCD (64) | Göttingen (1. PC) | Classement | 164 (192) | 34 |
25.05. | NPV-RLT Grand Prix | 3 : 3 | KO-ABCD (64) | Hannover (Allez Allee) | Classement | (192) | |
01.07. | NPV-RLT Bremer Sommer-T. | 3 : 3 | KO-ABCD (64) | Bremen (bg Bremen) | Classement | (156) | |
23.09. | NPV-RLT Herbst-T. | 3 : 3 | KO-ABCD (64) | Oldenburg (PCO) | Classement | 108 (111) | |
30.09. | NPV-RLT Eiszeitterassen-T. | 3 : 3 | KO-ABCD (64) | Koldinger SV | Classement | 136 (141) | 38 |
21.05. | DM Doublette | 2 : 2 | Poules-KO | BC Tromm | Classement | ||
17.06. | DM Triplette | 3 : 3 | Poules-KO | FC Schüttorf | Classement | ||
23.07. | DM mixte | 2 : 2 | Poules-KO | Berlin CBdB | Classement | ||
26.08. | DM Tête-à-tête | 1 : 1 | Poules-KO | Ensdorf (Saar) | Classement | ||
16.09. | DM 55+ | 3 : 3 | Poules-KO | Neuffen (BaWü) | Classement | ||
23.09. | DM Frauen | 3 : 3 | Poules-KO | Horb (BaWü) | Classement | ||
01.05. | DPV-RLT Schlosspokal | 3 : 3 | KO-ABCD | BC Edingen-N. | Classement | (318) | |
11.06. | DPV-RLT Düsseldorf | 3 : 3 | KO-ABCD | Düsseldorf sur place | Classement | (306) | |
15.07. | DPV-RLT Berlin | 3 : 3 | KO-ABCD | Berlin CBdB | Classement | (186) | |
05.08. | DPV-RLT Travemünde | 3 : 3 | KO-ABCD | CdB Lübeck | Classement | (1050) | |
Wertungen 2016 | |||||||
07.05. | LM Doublette | 2 : 2 | LM | Bad Pyrmont / NPV | Classement | 265 (268) | 41 |
04.06. | LM Triplette | 3 : 3 | LM | Osnabrück (Klack 95) | Classement | 283 (294) | 47 |
09.07. | LM mixte | 2 : 2 | LM | TC Bissendorf | Classement | 265 (270) | 49 |
13.08. | LM Tête-à.tête | 1 : 1 | LM | Bad Eilsen (Luhdener SV) | Classement | 180 (180) | 38 |
20.08. | LM 55+ | 3 : 3 | LM | SV Essel | Classement | 268 (270) | 52 |
10.09. | LM Frauen | 3 : 3 | LM | Gleidingen (BSV) | (69) | ||
16.04. | Gänseliesel-Turnier | 3 : 3 | KO-ABCD | Göttingen (1. PC) | Classement | 181 (216) | 32 |
05.05. | Erbenholzturnier | 2 : 2 | KO-ABCD | TSV Rethen | Classement | 191 (198) | 38 |
02.07. | Sommer-Turnier | 3 : 3 | KO-ABCD | bg Bremen | Classement | 152 (156) | 34 |
Wertungen 2015 | |||||||
02.05. | LM Doublette | 2 : 2 | LM | 1. Hamelner BC | Classement | 252 (257) | 43 |
31.05. | LM Triplette | 3 : 3 | LM | SV Essel | Classement | 312 (311) | 45 |
04.07. | LM mixte | 2 : 2 | LM | TC Bissendorf | Classement | 169 (172) | 43 |
20.06. | LM Jugend | 1 : 1 | Wiedensahl | ||||
09.08. | LM Tête-à.tête | 1 : 1 | LM | Hannover (Schwalbe) | |||
15.08. | LM 55+ | 3 : 3 | LM | Koldinger SV | Classement | 217 (219) | 47 |
05.09. | LM Frauen | 3 : 3 | LM | SSV Alfeld | Classement | 70 (72) | 28 |
11.04. | Gänseliesel-Turnier | 3 : 3 | KO-ABCD | Göttingen (1. PC) | Classement | 144 (189) | 29 |
14.05. | Grand Prix | 2 : 2 | KO-ABCD | Hannover (Allee) | Classement | 208 (232) | 43 |
27.06. | Sommer-Turnier | 3 : 3 | KO-ABCD | bg Bremen | Classement | (174) | 34 |
26.09. | Herbst-Turnier | 2 : 2 | KO-ABCD | PC Oldenburg | Classement | 156 (176) | |
03.10. | Herbst-Turnier (DPV) | 3 : 3 | KO-ABCD | SGF Bremen | Classement | 275 (387) | 48 |
Wertungen 2014 | |||||||
03.05. | LM Doublette | 2 : 2 | LM | Hannover (Kleefeld) | Classement | 259 (262) | 43 |
31.05. | LM Triplette | 3 : 3 | LM | FC Schüttorf | Classement | 35 | |
05.07. | LM mixte | 2 : 2 | LM | TSV Halle | Classement | 210 (216) | 40 |
29.06. | LM Jugend | 1 : 1 | Bremen (bg Bremen) | 22 | |||
09.08. | LM Tête-à.tête | 1 : 1 | LM | Hannover (SV Odin) | Classement | 133 | 42 |
16.08. | LM 55+ | 3 : 3 | LM | Hannover (SV Odin) | Classement | 156 | (174)41 |
06.09. | LM Frauen | 3 : 3 | LM | Osnabrück (Klack 95) | Classement | 72 (75) | 25 |
10.05. | Gänseliesel-Turnier | 3 : 3 | KO-ABCD | Göttingen (1. PC) | Classement | 121 (150) | 24 |
29.05. | Grand Prix | 2 : 2 | KO-ABCD | Hannover (Allee) | Classement | 195 (222) | 35 |
08.06. | Heide-Turnier | 3 : 3 | KO-ABCD | SV Essel | Classement | 176 (204) | 39 |
28.06. | Sommer-Turnier | 3 : 3 | KO-ABCD | bg Bremen | Classement | 160 (174) | 33 |
12.07. | RLT Tête à Tête | 1 : 1 | Schweizer | FC Schüttorf | Classement | 68 (85) | 23 |
27.09. | Herbst-Turnier | 2 : 2 | KO-ABCD | PC Oldenburg | Classement | 149 (174) | 32 |
11.10. | Herbst-Turnier (DPV) | 3 : 3 | KO-ABCD | SGF Bremen | Classement | 260 (375) | 53 |
Wertungen 2013 | |||||||
04.05. | LM Doublette | 2 : 2 | LM | Hannover (SV Odin) | Classement | 247 (250) | 40 |
01.06. | LM Triplette | 3 : 3 | LM | Bad Eilsen (LSV) | Classement | 273 (273) | 41 |
06.07. | LM mixte | 2 : 2 | LM | Hannover (Rethen) | Classement | 221 (222) | 42 |
10.08. | LM Tête-à.tête | 1 : 1 | LM | Schüttorf | Classement | 80 (133) | 29 |
17.08. | LM 55+ | 3 : 3 | LM | Koldingen | Classement | 139 (156) | 35 |
07.09. | LM Frauen | 3 : 3 | LM | Oldenburg (PCO) | |||
13.04. | Gänseliesel-Turnier | 3 : 3 | KO-ABCD | Göttingen | Classement | 167 (195) | 30 |
09.05. | Grand Prix | 2 : 2 | KO-ABCD | Hannover (Allee) | Classement | 205 (232) | 36 |
20.05. | Heide-Turnier | 3 : 3 | KO-ABCD | Essel | Classement | 226 (246) | 38 |
29.06. | Sommer-Turnier | 3 : 3 | KO-ABCD | Bremen (bgB) | Classement | 166 (198) | 36 |
13.07. | RLT Tête à Tête | 1 : 1 | Schweizer | Schüttorf | Classement | 77 (92) | 27 |
28.09. | Herbst-Turnier | 2 : 2 | KO-ABCD | Oldenburg (PCO) | |||
05.10. | Herbst-Turnier (DPV) | 3 : 3 | KO-ABCD | Bremen (SGF) | Classement | 196/294 | 41 |
Wertungen 2012 | |||||||
05.05. | LM Doublette | 2 : 2 | LM | Varel | Classement | 197 (200) | 36 |
02.06.. | LM Triplette | 3 : 3 | LM | Bad Eilsen | Classement | 236 (240) | 37 |
07.07. | LM mixte | 2 : 2 | LM | Halle | Classement | 199 (202) | 38 |
08.07. | LM Jugend | 3 : 3 | spezial | Lüneburg | 18 (30) | 9 | |
11.08. | LM Tête-à.tête | 1 : 1 | LM | Halle | Classement | 133 (133) | 34 |
18.08. | LM 55+ | 3 : 3 | LM | Hannover | Classement | 155 (156) | 42 |
08.09. | LM Frauen | 3 : 3 | LM | Hannover-Gleidingen | Classement | 63 (63) | 25 |
12.05. | Gänseliesel-Turnier | 3 : 3 | KO-ABCD | Göttingen | Classement | 155 (186) | 26 |
17.05. | Grand Prix | 2 : 2 | KO-ABCD | Hannover | Classement | 208 (232) | 40 |
28.05. | Heide-Turnier | 3 : 3 | KO-ABCD | Essel | Classement | 148 (174) | 29 |
30.06. | Sommer-Turnier | 3 : 3 | KO-ABCD | Bremen | Classement | 204 (216) | 35 |
14.07. | RLT Tête à Tête | 1 : 1 | Schweizer + | Schüttorf | Classement | 81 (83) | 29 |
06.10. | Herbst-Turnier (DPV) | 2 : 2 | KO-ABCD | Bremen | Classement | 213 (258) | 38 |
13.10. | Herbst-Turnier | 3 : 3 | KO-ABCD | Oldenburg | Classement | 144 (160) | 33 |
Wertungen 2011 | |||||||
07.05. | LM Doublette | 2 : 2 | LM | Braunschweig | Classement | 215 (216) | 36 |
04.06.. | LM Triplette | 3 : 3 | LM | Hannover | Classement | 206 (210) | 36 |
09.07. | LM mixte | 2 : 2 | LM | Schüttorf | Classement | 157 (160) | 34 |
13.08. | LM Tête-à.tête | 1 : 1 | LM | Halle | Classement | 125 (125) | 33 |
20.08. | LM 55+ | 3 : 3 | LM | Schüttorf | Classement | 96 (96) | 22 |
03.09. | LM Jugend | 1 : 1 | LM | Brinkum | 22 (22) | 10 | |
10.09. | LM Frauen | 3 : 3 | LM | Fulde | Classement | 57 (57) | 27 |
09.04. | Tabou Challenge | 2 : 2 | KO-ABCD | Bad Eilsen | Classement | 166 (174) | 30 |
16.04. | Gänseliesel-Turnier | 3 : 3 | KO-ABCD | Göttingen | Classement | 168 (204) | 25 |
02.06. | Grand Prix | 2 : 2 | KO-ABCD | Hannover | Classement | 212 (242) | 34 |
12.06. | Heide-Turnier | 3 : 3 | KO-ABCD | Essel | Classement | 172 (198) | 30 |
25.06. | Sommer-Turnier | 3 : 3 | KO-ABCD | Bremen | Classement | 116 (117) | 25 |
02.07. | Löwenturnier | 2 : 2 | spezial | Braunschweig | Classement | 96 (104) | 26 |
16.07. | RLT Tête à Tête | 1 : 1 | LM | Schüttorf | Classement | 84 (73) | 28 |
01.10. | Herbst-Turnier | 2 : 2 | KO-ABCD | Bremen | Classement | 208 (294) | 33 |
08.10. | Herbst-Turnier | 3 : 3 | KO-ABCD | Oldenburg | Classement | 99 (112) | 24 |
Wertungen 2010 | |||||||
08.05. | LM Doublette | 2 : 2 | LM | Braunschweig | Classement | 201 (202) | 36 |
05.06.. | LM Triplette | 3 : 3 | LM | Schüttorf | Classement | 195 (198) | 32 |
13.06. | LM Jugend | - | - | Essel | Classement | 25 | 10 |
10.07. | LM mixte | 2 : 2 | LM | Osterholz-Scharmbeck | Classement | 165 (166) | 32 |
07.08. | LM Tête-à.tête | 1 : 1 | LM | Jever | Classement | 146 (146) | 30 |
21.08. | LM 55+ | 3 : 3 | LM | Frielingen | Classement | 141 (141) | 31 |
11.09. | LM Frauen | 3 : 3 | LM | Georgsmarienhütte | Classement | 54 (54) | 23 |
17.04. | Gänseliesel-Turnier | 3 : 3 | Schweizer | Göttingen | Classement | 182 (216) | 28 |
24.04. | Schwalbe-Turnier | 2 : 2 | KO-ABCD | Hannover | Classement | 170 (174) | 30 |
13.05. | Grand Prix | 2 : 2 | KO-ABCD | Hannover | Classement | 209 (238) | 36 |
24.05. | Heide-Turnier | 2 : 2 | KO-ABCD | Essel | Classement | 209 (224) | 35 |
26.06. | Sommer-Turnier | 3 : 3 | KO-ABCD | Bremen | Classement | 162 (162) | 30 |
17.07. | RLT Tête à Tête | 1 : 1 | LM | Schüttorf | Classement | 70 (71) | 25 |
02.10. | Herbst-Turnier | 3 : 3 | KO-ABCD | Bremen | Classement | 202 (243) | 34 |
09..10 | Herbst-Turnier | 2 : 2 | KO-ABCD | Oldenburg | Classement | 124 (132) | 26 |
Hinweise
- Neben den vier klassischen Landesmeisterschaften wählt der jeweils NPV-Vorstand bis zu zehn Turniere auf Antrag der ausrichtenden Vereine für die Rangliste aus.
- Die Landesmeisterschaften Jugend, 55+ und Frauen werden seit 2009 nur noch für separate Wertungslisten der jeweilis Startberechtigten gewertet. Siehe Menüpunkt "Rangliste".
- Die Spalte "Teilnehmer" beziffert die Anzahl der NPV-Aktiven im jeweiligen Wettbewerb, dahinter in Klammern die Gesamtzahl der Teilnehmer, also inkl. der Starter aus anderen Landesverbänden bzw. bei der Jugend-LM inkl. der Starter ohne Lizenz.
- Die Spalte "Clubs" beziffert, wie viele NPV-Vereine jeweils vertreten waren.